Tableau des tailles Desigual
Tableau des tailles Desigual - Prêt-à-porter
Robes et hauts
Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 85-89 | 65-69 | 93-97 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 95-99 | 75-79 | 103-107 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |
Pantalon
Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 60-64 | 88-92 | 76-78 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 65-69 | 93-97 | 78-80 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 70-74 | 98-102 | 80-82 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 75-79 | 103-107 | 82-84 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 80-84 | 108-112 | 84-86 |
Sweats à capuche et sweatshirts
Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | UE | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 80-84 | 60-64 | 88-92 |
S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 85-89 | 65-69 | 93-97 |
M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 95-99 | 75-79 | 103-107 |
XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 100-104 | 80-84 | 108-112 |