Tabla de tallas de traje de mujer
Guia de tallas
Medidas de tamaño (cm)
Etiqueta de tamaño (cm) | S | METRO | yo | SG |
---|---|---|---|---|
Busto | 86 | 90 | 94 | 98 |
Cintura | 70 | 74 | 78 | 82 |
Espalda | 37.5 | 38.5 | 39,5 | 41 |
Largo de la chaqueta | 70 | 71 | 72 | 73 |
Largo del chaleco | 56 | 57 | 58 | 59 |
Mangas | 57 | 58 | 59 | 60 |
Caderas | 90 | 94 | 98 | 102 |
Longitud de los pantalones | 94 | 95 | 96 | 97 |
Guía de tallas estándar
Internacional | Francia | A NOSOTROS | Reino Unido |
---|---|---|---|
S | 36 | 8 | 6 |
METRO | 38 | 10 | 8 |
yo | 40 | 12 | 10 |
SG | 42 | 14 | 12 |